SIZE GUIDE (Test Kristian Lian)

Measurements are body measurements, not garment measurements. Sizes may vary between brands.

Size Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
XXS 156–160 76–80 60–64 84–88
XS 160–164 80–84 64–68 88–92
S 164–168 84–88 68–72 92–96
M 168–172 88–92 72–76 96–100
L 172–176 92–96 76–80 100–104
XL 176–180 96–102 80–86 104–110
XXL 180–184 102–108 86–92 110–116
Size (EU) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
32 76 60 84
34 80 64 88
36 84 68 92
38 88 72 96
40 92 76 100